铁路高精度测厚仪产品特点:
l 测量精度高,测量范围大;适用于管材厚度测量;
l 探头自适应功能:自动匹配不同生产厂家的各种型号的探头,自动进行灵敏度与频率等参数测试识别,自动调整测厚仪参数设置,达到蕞佳测量效果;
l 开机自检功能,有助提高测量精度;
l 自动关机时间可根据用户习惯自行设置;
l 探头零点自动校准,声速校准功能;
l 多种实用测量模式:标准测量模式,扫查模式,差值测量模式,平均值测量模式,极值报警模式,高温测量模式(配高温探头);
l 8键盘按钮人性化设计,简单方便快速进行:零点校准,单点和两点校准声速,以及方向键自由调整数值;
l 大容量数据存储:数据存储量可达2000组;
l USB数据传输接口,轻松实现与计算机数据连通进行数据导出(数据格式.txt);
l 公/英制可选:显示单位可在毫米和英寸间选择.
铁路高精度测厚仪(其他铁路检测设备)产品参数:
0.65~500mm(钢)
0.3~200mm(玻璃)
3~50mm(铸铁)
4~80mm(高温)
测量精度: ±(0.5%H+0.03)mm
显示精度: 0.01mm 或 0.001inch
接收带宽: 1~10MHz(-3dB)
管材测量下限: (取决于探头配置)
上限Φ15mm×1.0mm (探头: 7.5MHz, Φ6mm)
下限Φ10mm×1.2mm (探头: 7.5MHz, Φ6mm)
测量频率: 2~20次/秒(可设置)
电 源: 3VDC(两节AA碱性电池)
屏幕显示: 128×64 点阵LCD
工作时长: 280 小时(自动模式) 100 小时(背光打开)
适用温度: -10℃~50℃(室温测量环境)
-10℃~300℃(高温测量环境)
工作湿度: 20%~90%RH
仪器尺寸: 136(L) mm×72(W) mm×20(H)mm
仪器重量: 176g(包括电池)
自带试块厚度:3mm
产品标准配置
Ø GH6测厚仪器一台
Ø 标配探头1只(5MHz, Φ10mm)
Ø 耦合剂一瓶(30ml, 甘油)
Ø 电池: 2节5号电池
Ø 用户操作手册
Ø 塑料密封包装箱一件(尺寸462.5px X 387.5px X250px)
Ø USB 数据线
Ø 上位机软件光盘
产品名称 | 型号/规格 | 产品名称 | 型号/规格 |
钢轨探伤仪 | GCT-8C | 铁路高精度测厚仪 | GH6 |
钢轨焊缝探伤仪 | HT-9C | 铁路笔试硬度计 | GT10 |
数显钢轨扭曲度测量尺 | DS-NQ1 | 铁路车辆制动盘磨耗测量尺 | GF2634 |
铁路动车组车轮检查器 | DCLJ | 铁路动车组制动盘磨耗测量仪 | GF2634D |
铁路车辆车轮第四种检查器 | LLJ-4D | 车轮踏面表面粗糙度比较样板 | GF2625 |
机车车轮第四种检查器 | JLJ-4C | 铁路电机碳刷压力测量仪机车 | GF219A |
车辆车轮第四种检查器检具 | -- | 铁路轴承充退磁机 | GF2432ZC |
激光轮对自动检测机 | GF2024 | 铁路仪表充退磁机 | GF2432A |
车轮踏面参数智能检测仪 | GF212A车辆用 | 弹性旁承上平面与下心盘上平面垂直距离检测尺 | GF2724 |
GF212A-J机车用 | |||
隧道轨心位置移动测量仪 | GF2935 | 横跨梁触板与心盘上平面高度差测量尺 | GF2038 |
铁路线路正矢测量仪(激光) | GF2809 | 铁路机车受电弓高度测量仪 | GF2938 |
铁路裂纹深度测量仪 | GF2703 | 铁路线路高低激光检测仪 | GF2068 |
便携式接触电阻智能测试仪 | GF2701A | 架构横向弹簧导柱中心距测量尺 | GF2517 |
铁路车辆车轴轴肩距尺 | GF2603A | 转向架相邻导柱测量尺(数显) | GF2521 |
动车组轮径尺 | GF2515DS | 转向架心盘自由高度测量尺 | GF2901 |
机车车辆轮径尺 | GF2514/5 | 铁路车辆毂辋距尺 | GF2927 |
内圆弧直径测量仪 | GF2904-250 | 铁路车辆车体倾斜仪 | GF2704 |
车轴拉伤擦伤检测量仪 | GF2734 | 滚动轴承轴向游隙测量仪 | GF217 |
数显三爪孔径测量仪 | GF977S | 车轮滚动圆外径卡尺 | GF2519 |
数显缘箍厚度尺 | GF989 | 制动盘测厚仪 | GF2907 |
车轴全长等分尺 | GF2923 | 制动盘中心距尺 | GF2724 |
车轴全长测量尺 | 数显GF224S | 制动盘内矩尺 | 刻线GF2604 |
游标GF224 | 数显GF2604 | ||
车钩中心高度上翘下垂 | GF206-T | 车轴轴颈根部圆弧切点凹凸量测量仪 | GF2817 |
机车车辆车钩中心高度尺 | GF206 | 机车车辆车轴轴颈直径测量仪 | GF902B |
机车车辆车钩中心高度 | GF206J | 机车车辆轮对轮位盘位差测量仪 | GF2502 |
数显机车轮辋直径测量仪 | GF935A | 铁道车辆轮对轮位盘位差测量仪检具 | GF2502J |
车轮定位尺 | GF2919 | 车辆轮对车轮踏面跳动测量器 | GF2508 |
铁路机车轮辋尺 | GF935A | 机车轮对组装深度尺 | GF2623 |
铁路机车轮箍内径千分尺 | GF903S | 铁路客车轮对轴颈中心距尺 | GF2603 |
机车齿轮检查样板 | -- | 车轴卸荷槽深度测量仪 | GF2635 |
机车齿轮校验样板 | -- | 车轴卸荷槽和轴颈根部锈蚀深度测量仪 | GF2819 |
电力机车从动齿轮相位仪 | 数显式GF2628 | 机车车辆轮径测量器示值误差检具 | GF2810量块式 |
指针式2628B | GF922J基准圆 | ||
钢轨磨耗测量尺 | GF2740数显式 | 机车车辆车轮外径测量仪 | GF922指针式 |
GF2740刻线 | GF922数显式 | ||
钢轨直度尺 | GF2821 | 机车车辆不落轮车轮外径测量仪 | 指针式 |
铁路车辆车轮碾宽测量仪 | GF2618S | 数显式 | |
铁路车辆车轮碾宽测量尺 | GF2618 | 城市地铁车轮外径测量仪 | GF2706 |
铁路车辆轮箍厚度尺 | GF220 | 轨道车辆车轮外径测量仪 | GF2707 |
上一篇 : S-1A型车轮踏面外形测试仪
下一篇 : GF2618铁路车辆车轮碾宽测量尺