JZ激振器
详情介绍:
JZ系列激振器可用于机床、桥梁、水工建筑等模型激振试验。通过模型试验可以测得试验对象的动刚度、阻尼系数、固有频率等动态参数,从而为设计提供了*的数据。
模型的激振试验是设计工作中*的组成部分,随着科学技术水平的不断提高,设计模型的激振试验必将在工农业生产以及科学研究、国防建设等领域内得到广泛的应用。
2激振器技术指标
型号 | JZ-1 | JZ-2 | JZ-2A | JZ-5 | JZ-10 | JZ-20 | JZ-50 |
*大输出力(N) | 2 | 10 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 |
工作频率(Hz) | 5~1000 | 5~5000 | 5-15000 | 5~5000 | 5~5000 | 5~3000 | 5~3000 |
力常数(N/A) | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 12 | 12 | 33 |
力线性(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*大位移(mm) | ±1.5 | ±4 | ±1.5 | ±6 | ±6 | ±6 | ±11 |
*大空载加速度(g) | 6.7 | 10 | 34 | 42 | 40 | 40 | 36 |
*大电流(A) | 0.5 | 2.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 16 |
尺寸(mm) | Φ50×100 | Φ76×124 | Φ76×100 | Φ140×140 | Φ170×177 | Φ192×190 | Φ192×262 |
重量(kg) | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 9 | 20 | 25 | 40 |
可动部件质量 (g) | 30 | 280 | 46 | 290 | 500 | 680 | 1700 |
线圈电阻(Ω) | 10 | 4 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.6 |
一阶共振(Hz) | 1500 | 5200 | 18000 | 7000 | 6000 | 5000 | 3000 |
上一篇 : DS多功能转子教学试验台
下一篇 : DSGF系列功率放大器