通用/低频加速度传感器(电荷型)
通用/低频加速度传感器(电荷型)简单介绍:KD系列通用加速度传感器具有广泛的适应性和宽广的动态范围,可用于机械测试或土木模、原型的振动和低冲击,与电荷放大器配套使用。低频类的使用对象主要为大型结构、土木工程的低振、微振测试。 我公司传感器均经过循环时效考验,传感器灵敏度稳定。
低频型:●大型结构●土木工程●道桥测试●地震测试●微震、低频测试
通用型加速度传感器(电荷型) | ||||||||
| ||||||||
型号 | KD1005 | KD1005C | KD1010 | KD1020 | KD128 | KD1001T | ||
灵敏度 | 50pC/g | 50pC/g | 100pC/g | 200pC/g | ~30pC/g | ~10pC/g | ||
*大量程(g) | 800 | 800 | 600 | 500 | 500 | 100 | ||
频率范围(Hz) | 0.5~8K | 0.5~8K | 0.5~7K | 0.5~4K | 1~10K | 1~10K | ||
谐振频率 | ~25K | ~25K | ~23K | ~20K | ~40K | ~50K | ||
工作温度 | -20℃~100℃ | -20℃~60℃ | -20℃~80℃ | |||||
横向灵敏度 | <5% | |||||||
重量(克) | 28 | 29 | 29 | 44 | 25 | 12 | ||
内部结构 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | ||
外形尺寸 | Φ16×22 | Φ16×21 | Φ16×26 | Φ19×32 | φ13×32 | φ10×19 | ||
特点 | 机械、土木 模、原型 | 侧端输出 | 机械、土木 模、原型 | 通用、灵敏度高 | 浮地 | 手持测振仪 | ||
地震桥梁建筑振动加速度传感器(电荷型) | ||||||||
| ||||||||
型号 | KD1100 | KD1300 | KD1300C | KD12000 | ||||
灵敏度 | 1000pC/g | 3000pC/g | 3000pC/g | 10000pC/g | ||||
*大量程(g) | 60 | 30 | 30 | 10 | ||||
频率范围(Hz) | 0.2~2.5K | 0.2~1K | 0.2~1K | 0.1~200Hz | ||||
谐振频率 | ~6K | ~3K | ~3K | ~1K | ||||
工作温度 | -20℃~100℃ | |||||||
横向灵敏度 | <5% | |||||||
重量(克) | 110 | 200 | 200 | 550 | ||||
内部结构 | 剪切 | 剪切 | 压缩 | 剪切 | ||||
外形尺寸 | φ26×36 | Φ33×37 | Φ33×32 | Φ55×35 |
上一篇 : DSKD系列其他类型加速度传感器
下一篇 : DSKD系列桥梁建筑振动加速度传感器