PT1进口拉绳式位移传感器
PT1系列经济型拉绳位移传感器非常适合于安装位置狭小的场合应用。可以提供多种信号类型的高精度位置反馈信号。
◆ 壳体材料:阳极化铝和 ABS塑料◆ 测量拉绳:0.019英寸有尼龙涂层的不锈钢绳 ◆ 重 量:*大1磅 |
注意:
[A]处尺寸见量程范围选型
1.所 注为:英寸[毫米]
2.尺寸误差为±0.03英寸[0.8毫米]
量程范围 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
量程inch | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
精度 (FS) | PT1,PT1232P | 0.25% | 0.25% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
PT1,PT1DC | 0.28% | 0.28% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |
拉绳*大加速度 | 11G's | 3G's | 11Gs | 5G's | 4G's | 3G's | 5G's | 4G's | 3G's | |
拉绳张力(±30%) | 12oz | 5oz | 12oz | 9oz | 6oz | 5oz | 9oz | 6oz | 5oz | |
电位计寿命*106 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
A尺寸-(mm)** | 26.3 | 13.8 | 26.3 | 20.7 | 18.7 | 13.8 | 20.7 | 18.7 | 13.8 | |
B尺寸-(mm)** | 19.1 | 6.1 | 19.1 | 13.5 | 11.5 | 6.1 | 13.5 | 11.5 | 6.1 | |
C尺寸-(mm)** | 36.3 | 48.0 | 36.3 | 41.9 | 43.7 | 48.0 | 41.9 | 43.7 | 48.0 |
上一篇 : DSPT5进口拉绳式位移传感器
下一篇 : DSS齿轮转速传感器