WS-5931/USB系列数据采集仪
1.1、概述
WS-5931/U系列USB数据采集仪产品使用USB接口规范,采集速度可接近机内插卡同等水平,产品中还使用了自动通道扫描技术和FIFO缓冲存储器,因而具有自动数据块采集能力和数据传输效率,可圆满地实现实时数据处理、连续快速采集存盘等上等数采功能,适用于野外和室内试验。
1.2、特点
1)USB接口支持热插拔(Plug and Play);
2)是计算机外置设备,方便便携;
1.3、主要功能及技术指标
A/D*高转换率 | 200KHz、500KHz; |
A/D分辩率 | 16Bits; |
模入通道 | 16、32 |
模入范围 | ±10V; |
分辩率 | >0.02%F.S(满量程) |
动态范围 | ≥75dB |
输入阻抗 | >100MΩ |
程控放大 | 1、2、4、8; |
同时并行 | (可选); |
缓存器FIFO | 32KB; |
定时计数器 | 8254; |
接 口 | USB; |
电 源 | DC12V或AC220V;(无并行)计算机USB接口直接供电; |
尺寸(cm) | L17.7´W24.8´4.8 (1X型机箱) |
说明:带有同步并行采集需要采用2U机箱,其它采用1U机箱。 |
1.4、选型及参数
WS-5931/U16 | □ | □ | - | □ | ||||||
│ | │ | └ | 空 → 无; | |||||||
│ | │ | C16→16路同步并行采集; | ||||||||
│ | │ | C32→32路同步并行采集; | ||||||||
│ | └ | 16→16通道; | ||||||||
│ | 32→32通道; | |||||||||
└ | 02 → 200K采样频率; 05 → 500K采样频率; |
例如1:WS-5931/U160216-C16表示200KHz采样,程控放大器增益1、2、4、8倍,16通道同步并行采集;
1.5、定货型号
采集仪型号 | 通道 | 采集频率 | 增益 | 说明 | 备注 |
WS-5931/U160216 | 16 | 200K | 1、2、4、8 | ||
WS-5931/U160232 | 32 | ||||
WS-5931/U160516 | 16 | 500K | |||
WS-5931/U160532 | 32 | ||||
WS-5931/U160216-C16 | 16 | 200K | 每通道同步并行采集 | ||
WS-5931/U160232-C32 | 32 | ||||
WS-5931/U160516-C16 | 16 | 500K | |||
WS-5931/U160532-C32 | 32 |
1.6、选配软件
1)WS-DAQ数据采集软件
2)Vib’SYS振动信号采集、处理和分析软件
上一篇 : DSWS-5931/U161616高速数据采集仪
下一篇 : DSWS-5931N型网络数据采集仪