工业监测数据采集站
1.特点
1)远距离放置,*简单的网线连接也可以将采集器放置在距计算机100米范围内的任何地方,可将采集器放在信号源附近,缩短了信号线长度,有利于提高测试精度。
2)标准的网络设备,可纳入局域网,方便多台连接和多机共享,适宜构成分布式采集系统,方便实现远程采集。
3)不需专用的驱动程序,适应性强。由于网络协议的标准性,无论何种机器,何种CPU,何种操作系统,只要带有网络接口均可方便的与采集器相连。速度快,数据可靠。基于TCP/IP协议保证数据的可靠性。连接方便,可带电拔插。
2.功能指标
A/D分辩率 | 16Bits | 24Bits |
A/D总采样频率 | 200kS/s | 62kS/s/每通道 |
输入阻抗 | >1MΩ | >1MΩ |
准 确 度 | 0.03% | 0.01% |
稳 定 度 | 0.02%/h | 0.02%/h |
线 性 度 | 0.015% | 0.015% |
输入噪声 | <0.2mVrms(输入短路,在*小量程和*大带宽时折算至输入端) | <5uVrms(输入短路,在*小量程和*大带宽时折算至输入端) |
*大分析频宽 | 40kHz(单通道) | 12kHz(每通道) |
模拟信号输入通道 | 4、8、16 | 8、4(带IEPE程控切换) |
模拟信号输入范围 | ±10V | ±10V |
程控放大器 | 1、2、4、8、16 | 1,10,100,1000(独立) |
同步并行采集 | 不同步 | 同步 |
模拟输入方式 | 单端输入 | 差动输入或单端输入、电压AC、电压DC、IEPE |
模拟输入接头 | BNC | BNC |
A/D数据缓存 | 20MB | |
存 储 | 可插拔SD卡16G(标配) | |
接 口 | 网络接口(RJ45) | |
电 源 | 9V~18V(DC) |
3.联网及工作方式
仪器可直连计算机网口,可通过交换机构成局域网,亦可接入现有局域网。可通过路由器接入互联网。仪器工作方式:
FTP传输方式:自动向FTP服务器传输数据,采样参数通过配置文件设置,不需专用服务器端程序;
SHAPE \* MERGEFORMAT
网络工作方式(可多台采集记录仪)
4.FTP方式说明
本仪器可以 FTP方式传输数据,此方式的优点是:不需服务器端编程,方便多台仪器同时传输,方便数据共享(只要能登陆服务器就可得到数据),可实现定时数据采集,采集的数据保存在数据采集记录仪的SD卡内。
FTP服务器可在您的 PC机或笔记本机上架设,亦可利用局域网或互联网中的现有服务器或网站。
5.定货型号
型 号 | 采样频率 | 分辨率 | 通道 | 备注 |
WS-5931F/N160204 | 200kS/s | 16 Bit | 4 | 不同步采集 |
WS-5931F/N160208 | 8 | |||
WS-5931F/N160216 | 16 | |||
WS-5931F/N160232 | 32 | |||
WS-5931F/N160204-C4 | 4 | 同步采集 | ||
WS-5931F/N160208-C8 | 8 | |||
WS-5931F/N160216-C16 | 16 | |||
WS-5931F/N160232-C32 | 32 | |||
WS-5931F/N240604 | 62kS/s每通道 | 24Bit | 4 | |
WS-5931F/N240604-4I | 4 | 内置IEPE | ||
WS-5931F/N240608 | 8 | |||
WS-5931F/N240616 | 16 |
上一篇 : DSWS-5931N型网络数据采集仪
下一篇 : DSWS-5937超低频传感器标定系统